You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.

Informasi

Data Penduduk Menurut Umur (Rentang)

Grafik Umur (Rentang)
Tabel Umur (Rentang)
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 1 0,06% 0 0,00% 1 0,06%
2 2 s/d 4 Tahun 11 0,69% 4 0,25% 7 0,44%
3 5 s/d 9 Tahun 100 6,28% 47 2,95% 53 3,33%
4 10 s/d 14 Tahun 115 7,22% 70 4,40% 45 2,83%
5 15 s/d 19 Tahun 116 7,29% 57 3,58% 59 3,71%
6 20 s/d 24 Tahun 104 6,53% 51 3,20% 53 3,33%
7 25 s/d 29 Tahun 118 7,41% 54 3,39% 64 4,02%
8 30 s/d 34 Tahun 116 7,29% 53 3,33% 63 3,96%
9 35 s/d 39 Tahun 112 7,04% 53 3,33% 59 3,71%
10 40 s/d 44 Tahun 114 7,16% 55 3,45% 59 3,71%
11 45 s/d 49 Tahun 139 8,73% 69 4,33% 70 4,40%
12 50 s/d 54 Tahun 151 9,48% 77 4,84% 74 4,65%
13 55 s/d 59 Tahun 90 5,65% 41 2,58% 49 3,08%
14 60 s/d 64 Tahun 94 5,90% 49 3,08% 45 2,83%
15 65 s/d 69 Tahun 99 6,22% 44 2,76% 55 3,45%
16 70 s/d 74 Tahun 57 3,58% 31 1,95% 26 1,63%
17 Di atas 75 Tahun 55 3,45% 19 1,19% 36 2,26%
JUMLAH 1.592 100,00% 774 48,62% 818 51,38%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1.592 100,00% 774 48,62% 818 51,38%

Laporan APBDes

APBDes 2024 Pelaksanaan

Pendapatan

Rp. 0,00 Rp. 2.183.710.611,00
0%

Belanja

Rp. 0,00 Rp. 2.184.164.441,00
0%

Pembiayaan

Rp. 0,00 Rp. 0,00
0%

APBDes 2024 Pendapatan

Hasil Aset Desa

Rp. 0,00 Rp. 5.000.000,00
0%

Dana Desa

Rp. 0,00 Rp. 914.130.000,00
0%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Rp. 0,00 Rp. 28.345.044,00
0%

Alokasi Dana Desa

Rp. 0,00 Rp. 385.235.567,00
0%

Bantuan Keuangan Kabupaten/kota

Rp. 0,00 Rp. 850.000.000,00
0%

Bunga Bank

Rp. 0,00 Rp. 1.000.000,00
0%

APBDes 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Rp. 0,00 Rp. 492.534.267,00
0%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Rp. 0,00 Rp. 1.211.550.100,00
0%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Rp. 0,00 Rp. 251.546.000,00
0%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Rp. 0,00 Rp. 228.534.074,00
0%